www.planeur.net | www.netcoupe.net | www.volavoile.net
Aller au contenu

[netcoupe2009] Terrain De Decollage


Administrateur

Messages recommandés

Bonjour,

 

Dans l'idee d'une p'tite amélioration pour la NetCoupe2009 les gentils vélivoles passant par ce forum pourraient-ils s'assurer la présence de leur terrain de décollage dans la liste ci-dessous :

 

Cette liste concerne dans un premier temps de France et de Belgique :

- Si votre terrain n'est pas dans cette liste : merci de répondre a ce message

- Si votre terrain est dans cette liste mais pas correctement renseigné : merci de répondre a ce message

 

Si vous souhaitez proposer un terrain qq soit le pays : Espagne, Australie, NZ, Afrique du sud, Argentine, .... : merci de répondre a ce message

 

En cas en reponse : merci de préciser la dénomination du terrain et si possible les coordonnées

 

Merci pour votre aide

 

nom	code	description	latitude(HDDMM.MMMM)	longitude(HDDDMM.MMMM)	altitude(m)	pays
ABBEVILLE	LFOI	aéro ouvert CAP	N5008.5819	E00149.9501	67	FR
AGEN La Garenne	LFBA	aéro ouvert CAP	N4410.4821	E00035.4331	62	FR
AIRE-SUR-L'ADOUR	LFDA	aéro ouvert CAP	N4342.5676	W00014.7166	79	FR
AIX Les Milles	LFMA	aéro ouvert CAP	N4330.0989	E00522.2499	112	FR
AJACCIO Campo dell'Oro	LFKJ	aéro ouvert CAP	N4155.4336	E00848.1513	5	FR
ALBERT Bray	LFAQ	aéro ouvert CAP	N4958.3511	E00241.4833	111	FR
ALBERTVILLE	LFKA	aéro restreint	N4537.6324	E00619.7816	315	FR
ALBI Le Séquestre	LFCI	aéro ouvert CAP	N4354.7991	E00206.9999	172	FR
ALENCON Valframbert	LFOF	aéro ouvert CAP	N4826.8486	E00006.5500	146	FR
ALES Déaux	LFMS	aéro ouvert CAP	N4404.4179	E00408.6333	204	FR
AMBERIEU	LFXA	aéro militaire ouvert CAP	N4558.7849	E00520.2666	251	FR
AMBERT Le Poyet	LFHT	aéro ouvert CAP	N4531.0182	E00344.7832	563	FR
AMBOISE Dierre	LFEF	aéro ouvert CAP	N4720.4829	E00056.5499	55	FR
AMIENS Glisy	LFAY	aéro ouvert CAP	N4952.3832	E00223.2165	63	FR
ANCENIS	LFFI	aéro ouvert CAP	N4724.4844	W00110.6501	34	FR
ANDERNOS-LES-BAINS	LFCD	aéro ouvert CAP	N4445.3683	W00103.8001	20	FR
ANGERS Marcé	LFJR	aéro ouvert CAP	N4733.6151	W00018.7333	59	FR
ANGOULEME Brie-Champniers	LFBU	aéro ouvert CAP	N4543.7653	E00013.1500	133	FR
ANNECY Meythet	LFLP	aéro ouvert CAP	N4555.8490	E00606.3847	464	FR
ANNEMASSE	LFLI	aéro ouvert CAP	N4611.5183	E00616.1651	493	FR
Antwerpen Deurne 	EBAW 		N5111.3667	E00427.6167	0	BE
ARBOIS	LFGD	aéro restreint	N4651.2002	E00545.6001	267	FR
ARCACHON La Teste de Buch	LFCH	aéro ouvert CAP	N4435.9180	W00106.8834	15	FR
ARGENTAN	LFAJ	aéro ouvert CAP	N4842.6347	E00000.2333	177	FR
ARGENTON-SUR-CREUSE	LFEG	aéro ouvert CAP	N4635.8163	E00136.1499	202	FR
ARRAS Roclincourt	LFQD	aéro ouvert CAP	N5019.4829	E00248.2498	103	FR
ASPRES-SUR-BUECH	LFNJ	aéro restreint	N4431.1326	E00544.2490	831	FR
AUBENAS Vals-Lanas	LFHO	aéro ouvert CAP	N4432.3668	E00422.3000	281	FR
AUBENASSON	LFJF	aéro ouvert CAP	N4441.7828	E00509.2834	247	FR
AUBIGNY-SUR-NERE	LFEH	aéro ouvert CAP	N4728.8332	E00223.6500	192	FR
AUCH Lamothe	LFDH	aéro ouvert CAP	N4341.2165	E00036.0000	125	FR
AURILLAC	LFLW	aéro ouvert CAP	N4453.8493	E00225.0000	639	FR
AUTUN Bellevue	LFQF	aéro ouvert CAP	N4658.3507	E00415.7332	304	FR
AUXERRE Branches	LFLA	aéro ouvert CAP	N4750.7832	E00329.7998	159	FR
AVALLON	LFGE	aéro ouvert CAP	N4730.1842	E00353.9665	238	FR
AVIGNON Caumont	LFMV	aéro ouvert CAP	N4354.4003	E00454.1167	38	FR
AVIGNON Pujaut	LFNT	aéro restreint	N4359.8182	E00445.3333	45	FR
AVRANCHES Le-Val-Saint-Père	LFRW	aéro restreint	N4839.6989	W00124.2667	8	FR
BAGNERES-DE-LUCHON	LFCB	aéro ouvert CAP	N4248.0002	E00036.0000	618	FR
BAGNOLES-DE-L'ORNE Couterne	LFAO	aéro ouvert CAP	N4832.7340	W00023.0166	219	FR
BAILLEAU Armenonville	LFFL	aéro restreint	N4830.9498	E00138.4000	155	FR
BALE Mulhouse	LFSB	aéro ouvert CAP	N4735.3993	E00731.7508	270	FR
Balen Keiheuvel 	EBKH 		N5110.7000	E00513.2500	0	BE
BARCELONNETTE Saint-Pons	LFMR	aéro ouvert CAP	N4423.3014	E00636.6162	1132	FR
BAR-LE-DUC Les-Hauts-de-Chée	LFEU	aéro ouvert CAP	N4852.0989	E00511.1501	277	FR
BAR-SUR-SEINE	LFFR	aéro restreint	N4804.0151	E00424.8165	286	FR
BASTIA Poretta	LFKB	aéro ouvert CAP	N4233.0013	E00929.0846	8	FR
BEAUNE Challanges	LFGF	aéro ouvert CAP	N4700.6677	E00453.8499	199	FR
BEAUVAIS Tillé	LFOB	aéro ouvert CAP	N4927.2670	E00206.7665	109	FR
Beauvechain Ab 	EBBE 		N5045.4667	E00446.0167	0	BE
BEDARIEUX La-Tour-sur-Orb	LFNX	aéro restreint	N4338.4492	E00308.7333	377	FR
BELFORT Chaux	LFGG	aéro ouvert CAP	N4742.1338	E00649.9513	417	FR
BELLEGARDE Vouvray	LFHN	aéro ouvert CAP	N4607.4514	E00548.3675	495	FR
BELLE-ILE-EN-MER	LFEA	aéro ouvert CAP	N4719.5994	W00311.0500	17	FR
BELLEVILLE Villié-Morgon	LFHW	aéro restreint	N4608.5652	E00442.8832	215	FR
BELLEY Peyrieu	LFKY	aéro restreint	N4541.6993	E00541.5666	225	FR
BELVES Saint-Pardoux	LFIB	aéro restreint	N4446.9497	E00057.5334	241	FR
BERCK-SUR-MER	LFAM	aéro ouvert CAP	N5025.4337	E00135.5999	9	FR
BERGERAC Roumanière	LFBE	aéro ouvert CAP	N4449.4661	E00031.2333	52	FR
BERNAY Saint-Martin	LFPD	aéro ouvert CAP	N4906.1661	E00034.0000	169	FR
BERRE La-Fare	LFNR	aéro restreint	N4332.2681	E00510.7001	33	FR
Bertrix Mil 	EBBX 		N4953.5000	E00513.4333	0	BE
BESANCON La-Vèze	LFQM	aéro ouvert CAP	N4712.3183	E00604.8343	387	FR
BESANCON Thise	LFSA	aéro ouvert CAP	N4716.4848	E00605.0508	246	FR
BEYNES Thiverval	LFPF	aéro restreint	N4850.6172	E00154.5333	113	FR
BEZIERS Vias	LFMU	aéro ouvert CAP	N4319.4006	E00321.1999	17	FR
BIARRITZ Bayonne-Anglet	LFBZ	aéro ouvert CAP	N4328.1015	W00131.8665	75	FR
BISCARROSSE Parentis	LFBS	aéro ouvert CAP	N4422.1670	W00107.8332	30	FR
BLOIS Le-Breuil	LFOQ	aéro ouvert CAP	N4740.7828	E00112.3501	121	FR
BORDEAUX Léognan-Saucats	LFCS	aéro ouvert CAP	N4442.0165	W00035.7333	58	FR
BORDEAUX Mérignac	LFBD	aéro ouvert CAP	N4449.7171	W00042.9168	51	FR
BORDEAUX Yvrac	LFDY	aéro restreint	N4452.6323	W00028.7500	73	FR
BOURG-EN-BRESSE Ceyzériat	LFHS	aéro ouvert CAP	N4612.3330	E00517.4999	261	FR
BOURGES	LFLD	aéro ouvert CAP	N4703.8648	E00222.7331	161	FR
Brasschaat 	EBBT 		N5120.4500	E00430.2667	0	BE
BREST Guipavas	LFRB	aéro ouvert CAP	N4826.8349	W00425.2998	99	FR
BRIARE Châtillon	LFEI	aéro ouvert CAP	N4736.8672	E00246.9167	164	FR
BRIENNE-LE-CHATEAU	LFFN	aéro ouvert CAP	N4825.8482	E00428.9500	116	FR
BRIOUDE Beaumont	LFHR	aéro ouvert CAP	N4519.4983	E00321.5499	452	FR
BRIVE La-Roche	LFBV	aéro ouvert CAP	N4508.9822	E00128.4666	116	FR
Brussels National 	EBBR 		N5054.0833	E00429.0667	0	BE
BUNO Bonnevaux	LFFB	aéro restreint	N4821.0663	E00225.5332	128	FR
CAEN Carpiquet	LFRK	aéro ouvert CAP	N4910.4014	W00026.9999	74	FR
CAHORS Lalbenque	LFCC	aéro ouvert CAP	N4421.0325	E00128.7165	278	FR
CALAIS Dunkerque	LFAC	aéro ouvert CAP	N5057.6488	E00157.0834	3	FR
CALVI Sainte-Catherine	LFKC	aéro ouvert CAP	N4231.2171	E00847.5841	64	FR
CAMBRAI Niergnies	LFYG	aéro ouvert CAP	N5008.5509	E00315.8999	95	FR
CANNES Mandelieu	LFMD	aéro ouvert CAP	N4332.8491	E00657.3149	4	FR
CARCASSONNE Salvaza	LFMK	aéro ouvert CAP	N4312.9514	E00218.5167	132	FR
CARPENTRAS	LFNH	aéro ouvert CAP	N4401.3996	E00505.4499	120	FR
CASSAGNES-BEGHONES	LFIG	aéro ouvert CAP	N4410.7674	E00231.1168	617	FR
CASTELNAUDARY Villeneuve	LFMW	aéro ouvert CAP	N4318.7337	E00155.2666	168	FR
CASTELNAU-MAGNOAC	LFDQ	aéro restreint	N4316.7673	E00031.2999	300	FR
CASTELSARRASIN Moissac	LFCX	aéro ouvert CAP	N4405.2155	E00107.6998	74	FR
CASTRES Mazamet	LFCK	aéro ouvert CAP	N4333.2994	E00217.4332	240	FR
CAZERES Palaminy	LFJH	aéro restreint	N4312.1332	E00103.0668	247	FR
CHALAIS	LFIH	aéro ouvert CAP	N4516.0846	E00001.0166	87	FR
CHALON Chamforgeuil	LFLH	aéro ouvert CAP	N4649.7013	E00449.0165	190	FR
CHALONS Ecury-sur-Coole	LFQK	aéro ouvert CAP	N4854.3678	E00421.2498	97	FR
CHALONS Vatry	LFOK	aéro ouvert CAP	N4846.3991	E00412.3667	179	FR
CHAMBERY Aix-les-Bains	LFLB	aéro ouvert CAP	N4538.3509	E00552.7987	237	FR
CHAMBERY Challes-les-Eaux	LFLE	aéro ouvert CAP	N4533.6824	E00558.6154	300	FR
CHAMPAGNOLE Crotenay	LFGX	aéro restreint	N4645.8682	E00549.2510	532	FR
Charleroi Brussels South 	EBCI 		N5027.6000	E00427.1667	0	BE
CHARLEVILLE-MEZIERES	LFQV	aéro ouvert CAP	N4947.1509	E00438.6500	150	FR
CHARTRES Champhol	LFOR	aéro ouvert CAP	N4827.5327	E00131.4334	155	FR
CHATEAU-ARNOUX Saint-Auban	LFMX	aéro ouvert CAP	N4403.5997	E00559.4817	460	FR
CHATEAUBRIANT Pouancé	LFTQ	aéro restreint	N4744.4337	W00111.2833	98	FR
CHATEAUDUN	LFOC	aéro ouvert CAP	N4803.4651	E00122.7665	133	FR
CHATEAUNEUF-SUR-CHER	LFFU	aéro ouvert CAP	N4652.2659	E00222.6166	168	FR
CHATEAUROUX Déols	LFLX	aéro ouvert CAP	N4651.6162	E00143.2668	161	FR
CHATEAUROUX Villers	LFEJ	aéro ouvert CAP	N4650.5161	E00137.2665	165	FR
CHATEAU-THIERRY Belleau	LFFH	aéro restreint	N4904.0347	E00321.4165	222	FR
CHATELLERAULT Targé	LFCA	aéro ouvert CAP	N4646.8824	E00033.1166	63	FR
CHATILLON-SUR-SEINE	LFQH	aéro ouvert CAP	N4750.7832	E00434.8334	276	FR
CHAUVIGNY	LFDW	aéro ouvert CAP	N4635.0153	E00038.5498	134	FR
CHAVENAY Villepreux	LFPX	aéro ouvert CAP	N4850.6172	E00158.9333	130	FR
CHELLES Le Pin	LFPH	aéro ouvert CAP	N4853.8659	E00236.4501	63	FR
CHERBOURG Maupertus	LFRC	aéro ouvert CAP	N4939.0516	W00128.5168	140	FR
Chievres 	EBCV 		N5034.6000	E00350.3167	0	BE
CHOLET Le-Pontreau	LFOU	aéro ouvert CAP	N4704.9168	W00052.6332	135	FR
CLAMECY	LFJC	aéro ouvert CAP	N4726.2996	E00330.5166	217	FR
CLERMONT-FERRAND Auvergne	LFLC	aéro ouvert CAP	N4547.1515	E00309.7498	332	FR
COLMAR Houssen	LFGA	aéro ouvert CAP	N4806.6175	E00721.5510	191	FR
COMPIEGNE Margny	LFAD	aéro ouvert CAP	N4926.0672	E00248.3667	96	FR
CONDOM Valence-sur-Baïse	LFID	aéro ouvert CAP	N4354.6169	E00023.2333	135	FR
CORTE	LFKT	aéro ouvert CAP	N4217.4490	E00911.6345	345	FR
COSNE-SUR-LOIRE	LFGH	aéro ouvert CAP	N4721.6346	E00255.1666	177	FR
COUHE Vérac	LFDV	aéro ouvert CAP	N4616.3655	E00011.4333	152	FR
COULOMMIERS Voisins	LFPK	aéro ouvert CAP	N4850.2665	E00300.9165	143	FR
CUERS Pierrefeu	LFTF	aéro ouvert CAP	N4314.8490	E00607.6326	81	FR
DAX Seyresse	LFBY	aéro ouvert CAP	N4341.3506	W00104.1332	32	FR
DEAUVILLE Saint-Gatien	LFRG	aéro ouvert CAP	N4921.8010	E00009.6000	146	FR
DIEPPE Saint-Aubin	LFAB	aéro ouvert CAP	N4952.9504	E00105.1167	105	FR
DIEUZE Guéblange	LFQZ	aéro restreint	N4846.5160	E00642.9176	220	FR
DIJON Darois	LFGI	aéro ouvert CAP	N4723.2159	E00456.8834	482	FR
DIJON Longvic	LFSD	aéro ouvert CAP	N4715.9485	E00505.6999	221	FR
DINAN Trélivan	LFEB	aéro ouvert CAP	N4826.6664	W00206.0834	120	FR
DINARD Pleurtuit-Saint-Malo	LFRD	aéro ouvert CAP	N4835.2677	W00204.7998	64	FR
DOLE Tavaux	LFGJ	aéro ouvert CAP	N4702.5654	E00526.0998	197	FR
DONCOURT-LES-CONFLANS	LFGR	aéro ouvert CAP	N4909.1673	E00555.9683	245	FR
DREUX Vernouillet	LFON	aéro ouvert CAP	N4842.4010	E00121.7668	135	FR
DUNKERQUE Les-Moëres	LFAK	aéro restreint	N5102.4342	E00233.0165	-1	FR
EGLETONS	LFDE	aéro ouvert CAP	N4525.2840	E00204.1332	566	FR
ENGHIEN Moisselles	LFFE	aéro restreint	N4902.7834	E00221.1834	102	FR
EPERNAY Plivot	LFSW	aéro ouvert CAP	N4900.3151	E00405.2165	88	FR
EPINAL Dogneville	LFSE	aéro ouvert CAP	N4812.7160	E00626.9493	317	FR
EPINAL Mirecourt	LFSG	aéro ouvert CAP	N4819.4987	E00603.9989	330	FR
ETAMPES Mondésir	LFOX	aéro ouvert CAP	N4822.9158	E00204.5165	149	FR
ETREPAGNY	LFFY	aéro restreint	N4918.3667	E00138.3168	94	FR
EU Mers-Le-Tréport	LFAE	aéro restreint	N5004.1506	E00125.5998	100	FR
FALAISE Monts-d'Eraines	LFAS	aéro restreint	N4855.6329	W00008.6833	156	FR
FAYENCE	LFMF	aéro ouvert CAP	N4336.3659	E00642.1682	226	FR
FEURS Chambéon	LFLZ	aéro ouvert CAP	N4542.2149	E00412.0665	334	FR
FIGARI Sud-Corse	LFKF	aéro ouvert CAP	N4130.1318	E00905.8007	27	FR
FIGEAC Livernon	LFCF	aéro ouvert CAP	N4440.4008	E00147.3498	331	FR
FLERS Saint-Paul	LFOG	aéro ouvert CAP	N4845.1512	W00035.3665	200	FR
FLORAC Sainte-Enimie	LFNO	aéro restreint	N4417.1823	E00327.9998	931	FR
Florennes Ab 	EBFS 		N5014.6000	E00438.7333	0	BE
FONTENAY-LE-COMTE	LFFK	aéro ouvert CAP	N4626.4828	W00047.5667	26	FR
FONTENAY-TRESIGNY	LFPQ	aéro ouvert CAP	N4842.4319	E00254.2666	113	FR
FUMEL Montayral	LFDX	aéro ouvert CAP	N4427.8152	E00100.4665	211	FR
GAILLAC Lisle-sur-Tam	LFDG	aéro ouvert CAP	N4353.0321	E00152.5332	136	FR
GAP Tallard	LFNA	aéro ouvert CAP	N4427.2995	E00602.2663	605	FR
Genk Zwartburg 	EBZW 		N5100.8667	E00531.3333	0	BE
GHISONACCIA Alzitone	LFKG	aéro restreint	N4203.2992	E00924.1170	54	FR
Goetsenhoven 	EBTN 		N5046.9000	E00457.4667	0	BE
GRANVILLE	LFRF	aéro ouvert CAP	N4852.9652	W00133.8332	14	FR
GRAULHET Montdragon	LFCQ	aéro ouvert CAP	N4346.2013	E00200.5332	177	FR
GRAY Saint-Adrien	LFEV	aéro ouvert CAP	N4726.0005	E00537.3667	207	FR
GRENOBLE Le-Versoud	LFLG	aéro ouvert CAP	N4513.1488	E00550.9836	220	FR
GRENOBLE Saint-Geoirs	LFLS	aéro ouvert CAP	N4521.7844	E00519.9665	397	FR
GUERET Saint-Laurent	LFCE	aéro ouvert CAP	N4610.5316	E00157.1831	368	FR
GUISCRIFF Scaër	LFES	aéro ouvert CAP	N4803.2829	W00339.7665	175	FR
Habère Poche		Vélisurface	N4616.3346	E00627.8500	1113	FR
HAGUENAU	LFSH	aéro ouvert CAP	N4847.8670	E00749.2180	150	FR
Hasselt 	EBZH 		N5058.2000	E00522.5000	0	BE
Hoevenen 	EBHN 		N5118.3167	E00423.4333	0	BE
ILE-D'YEU Le-Grand-Phare	LFEY	aéro ouvert CAP	N4643.1180	W00223.4667	24	FR
ISSOIRE Le-Broc	LFHA	aéro ouvert CAP	N4530.9013	E00316.0498	378	FR
ISSOUDUN Le Fay	LFEK	aéro ouvert CAP	N4653.3178	E00202.4834	162	FR
ISTRES Le-Tubé	LFMI	aéro ouvert CAP	N4331.3502	E00455.4499	25	FR
ITXASSOU	LFIX	aéro restreint	N4320.2497	W00125.3334	185	FR
JOIGNY	LFGK	aéro ouvert CAP	N4759.7007	E00323.5166	222	FR
JOINVILLE Mussey	LFFJ	aéro restreint	N4823.1668	E00508.7000	312	FR
JONZAC Neulles	LFCJ	aéro ouvert CAP	N4529.0483	W00025.2833	39	FR
JUVANCOURT	LFQX	aéro restreint	N4806.8994	E00449.2499	349	FR
Kleine Brogel Ab 	EBBL 		N5110.1000	E00528.1833	0	BE
Koksijde Ab 	EBFN 		N5105.4167	E00239.1667	0	BE
Kortrijk Wevelgem 	EBKT 		N5049.1333	E00312.5333	0	BE
La Motte du Caire		Vélisurface	N4419.5165	E00601.8503	650	FR
LA-BAULE Escoublac	LFRE	aéro ouvert CAP	N4717.3649	W00220.7832	32	FR
LA-FERTE-ALAIS	LFFQ	aéro restreint	N4829.8670	E00220.6000	138	FR
LA-FERTE-GAUCHER	LFFG	aéro restreint	N4845.3506	E00316.5999	164	FR
LA-FLECHE Thorée-Les-Pins	LFAL	aéro restreint	N4741.6491	E00000.1999	37	FR
LA-GRAND'-COMBE	LFTN	aéro restreint	N4414.6658	E00400.7333	502	FR
L'AIGLE Saint-Michel	LFOL	aéro ouvert CAP	N4845.5843	E00039.5499	240	FR
LA-MOLE	LFTZ	aéro restreint	N4312.3842	E00628.9501	18	FR
LA-MONTAGNE-NOIRE	LFMG	aéro restreint	N4324.4507	E00159.4166	448	FR
LANGOGNE Lespéron	LFHL	aéro ouvert CAP	N4442.3844	E00353.2999	1015	FR
LANGRES Rolampont	LFSU	aéro ouvert CAP	N4757.9337	E00517.7000	420	FR
LANNION	LFRO	aéro ouvert CAP	N4845.2990	W00328.4666	88	FR
LAON Chambry	LFAF	aéro ouvert CAP	N4935.7514	E00337.8998	78	FR
LAPALISSE Périgny	LFHX	aéro ouvert CAP	N4615.2345	E00335.3167	317	FR
LA-REOLE Floudès	LFDR	aéro ouvert CAP	N4434.0822	W00003.3666	13	FR
LA-ROCHELLE Ile-de-Re	LFBH	aéro ouvert CAP	N4610.7482	W00111.7165	23	FR
LA-ROCHE-SUR-YON Les-Ajoncs	LFRI	aéro ouvert CAP	N4642.1486	W00122.8998	91	FR
LA-TOUR-DU-PIN Cessieu	LFKP	aéro restreint	N4533.4349	E00523.0832	320	FR
LAVAL Entrammes	LFOV	aéro ouvert CAP	N4801.9318	W00044.5666	101	FR
Le rabot		aéro privé	N4739.4008	E00159.3499	126	FR
LE-BLANC	LFEL	aéro ouvert CAP	N4637.2498	E00105.2501	115	FR
LE-CASTELLET	LFMQ	aéro ouvert CAP	N4315.1997	E00547.2330	424	FR
LE-HAVRE Octeville	LFOH	aéro ouvert CAP	N4932.0317	E00005.2833	95	FR
LE-HAVRE Saint-Romain	LFOY	aéro ouvert CAP	N4932.6849	E00021.6666	129	FR
LE-LUC Le-Cannet	LFMC	aéro ouvert CAP	N4323.0824	E00623.2159	81	FR
LE-MANS Arnage	LFRM	aéro ouvert CAP	N4756.9162	E00012.1000	59	FR
LE-MAZET-DE-ROMANIN	LFNZ	aéro restreint	N4346.1325	E00453.6165	118	FR
LENS Bénifontaine	LFQL	aéro ouvert CAP	N5028.0326	E00249.3165	51	FR
LE-PLESSIS-BELLEVILLE	LFPP	aéro ouvert CAP	N4906.5993	E00244.2833	118	FR
LE-PUY loudes	LFHP	aéro ouvert CAP	N4504.8329	E00345.8833	832	FR
LES-MUREAUX	LFXU	aéro ouvert CAP	N4859.8991	E00156.5667	27	FR
LESPARRE Saint-Laurent-Médoc	LFDU	aéro ouvert CAP	N4511.8665	W00052.9333	32	FR
LES-SABLES-D'OLONNE Talmont	LFOO	aéro ouvert CAP	N4628.6176	W00143.3665	32	FR
LESSAY	LFOM	aéro ouvert CAP	N4912.1822	W00130.4000	28	FR
LE-TOUQUET Paris-Plage	LFAT	aéro ouvert CAP	N5030.8825	E00137.6498	6	FR
LEZIGNAN Corbières	LFMZ	aéro ouvert CAP	N4310.5484	E00244.0166	63	FR
LIBOURNE Artigues-de-Lussac	LFDI	aéro ouvert CAP	N4459.0987	W00008.0166	48	FR
Liege 	EBLG 		N5038.1833	E00526.5667	0	BE
LILLE Lesquin	LFQQ	aéro ouvert CAP	N5033.8012	E00305.2165	48	FR
LILLE Marcq-en-Baroeul	LFQO	aéro ouvert CAP	N5041.2817	E00304.6001	21	FR
LIMOGES Bellegarde	LFBL	aéro ouvert CAP	N4551.6515	E00110.8165	396	FR
LOGNES Emerainville	LFPL	aéro ouvert CAP	N4849.3830	E00237.4333	108	FR
LONGUYON Villette	LFGS	aéro ouvert CAP	N4929.0650	E00534.3665	350	FR
LONS-LE-SAUNIER Courlaoux	LFGL	aéro ouvert CAP	N4640.5672	E00528.2666	232	FR
LORIENT Lann-Bihoué	LFRH	aéro militaire ouvert CAP	N4745.6335	W00326.3999	52	FR
LOUDUN	LFDL	aéro ouvert CAP	N4702.2319	E00006.0833	96	FR
LUNEVILLE Croismare	LFQC	aéro ouvert CAP	N4835.6836	E00632.6009	242	FR
LURCY-LEVIS	LFJU	aéro restreint	N4642.7674	E00256.7665	227	FR
LYON Brindas	LFKL	aéro restreint	N4542.6996	E00441.8667	317	FR
LYON Bron	LFLY	aéro ouvert CAP	N4543.7653	E00456.3334	201	FR
LYON Corbas	LFHJ	aéro restreint	N4539.2516	E00454.8166	198	FR
LYON Saint-Exupéry	LFLL	aéro ouvert CAP	N4543.5316	E00504.8666	250	FR
MACON Charnay	LFLM	aéro ouvert CAP	N4617.7509	E00447.7500	222	FR
MANTES Chérence	LFFC	aéro restreint	N4904.7326	E00141.3832	156	FR
MARIGNANE Berre	LFTB	aéro ouvert CAP	N4327.0015	E00512.9999	0	FR
MARMANDE Virazeil	LFDM	aéro ouvert CAP	N4430.0669	E00011.8500	32	FR
MARSEILLE PROVENCE	LFML	aéro ouvert CAP	N4326.2005	E00512.8999	23	FR
MAUBEUGE Elesmes	LFQJ	aéro ouvert CAP	N5018.5513	E00401.8833	137	FR
MAULEON	LFJB	aéro ouvert CAP	N4654.2323	W00041.7834	176	FR
MEAUX Esbly	LFPE	aéro ouvert CAP	N4855.6672	E00250.1165	66	FR
MENDE Brénoux	LFNB	aéro ouvert CAP	N4430.2491	E00331.6500	1025	FR
MERVILLE Calonne	LFQT	aéro ouvert CAP	N5037.0017	E00238.4000	19	FR
METZ Nancy-Lorraine	LFJL	aéro ouvert CAP	N4858.6993	E00614.8003	265	FR
MILLAU Larzac	LFCM	aéro ouvert CAP	N4359.3507	E00310.9998	794	FR
MIMIZAN	LFCZ	aéro ouvert CAP	N4408.8182	W00109.8000	50	FR
MONTAIGU Saint-Georges	LFFW	aéro ouvert CAP	N4655.9821	W00119.5333	56	FR
Montardoise		aéro ouvert CAP	N4827.7665	E00411.6165	180	FR
MONTARGIS Vimory	LFEM	aéro ouvert CAP	N4757.6346	E00241.1498	94	FR
MONTAUBAN	LFDB	aéro ouvert CAP	N4401.6505	E00122.7001	107	FR
MONTBELIARD Courcelles	LFSM	aéro ouvert CAP	N4729.2010	E00647.4830	317	FR
MONTCEAU-LES-MINES Pouilloux	LFGM	aéro ouvert CAP	N4636.2494	E00420.0332	314	FR
MONT-DAUPHIN Saint-Crépin	LFNC	aéro ouvert CAP	N4442.0990	E00636.0181	903	FR
MONTDIDIER	LFAR	aéro restreint	N4940.3820	E00234.1499	109	FR
MONTELIMAR Ancône	LFLQ	aéro ouvert CAP	N4435.0173	E00444.4333	73	FR
MONTENDRE Marcillac	LFDC	aéro ouvert CAP	N4516.4662	W00027.1333	45	FR
MONT-LOUIS La-Quillane	LFNQ	aéro restreint	N4232.6163	E00207.2000	1710	FR
MONTLUCON Domérat	LFLT	aéro restreint	N4621.2162	E00234.3331	235	FR
MONTLUCON Guéret	LFBK	aéro ouvert CAP	N4613.5672	E00221.7668	413	FR
MONTPELLIER Candillargues	LFNG	aéro ouvert CAP	N4336.6168	E00404.2168	2	FR
MONTPELLIER Méditerranée	LFMT	aéro ouvert CAP	N4335.0011	E00357.6834	5	FR
Moorsele 	EBMO 		N5051.1667	E00308.8333	0	BE
MORESTEL	LFHI	aéro ouvert CAP	N4541.2661	E00527.2167	245	FR
MORET Episy	LFPU	aéro ouvert CAP	N4820.5163	E00247.9665	77	FR
MORLAIX Ploujeau	LFRU	aéro ouvert CAP	N4836.0515	W00349.0000	84	FR
MORTAGNE-AU-PERCHE	LFAX	aéro ouvert CAP	N4832.4178	E00032.0333	270	FR
MOULINS Montbeugny	LFHY	aéro ouvert CAP	N4632.0657	E00325.3001	279	FR
MULHOUSE Habsheim	LFGB	aéro ouvert CAP	N4744.2824	E00725.9341	240	FR
MURET Lherm	LFBR	aéro ouvert CAP	N4326.9499	E00115.8167	190	FR
Namur Suarlee 	EBNM 		N5029.2833	E00446.1333	0	BE
NANCY Azelot	LFEX	aéro restreint	N4835.5667	E00614.4668	293	FR
NANCY Essey	LFSN	aéro ouvert CAP	N4841.5347	E00613.5661	229	FR
NANCY Malzéville	LFEZ	aéro restreint	N4843.4667	E00612.4661	382	FR
NANGIS Les-Loges	LFAI	aéro ouvert CAP	N4835.7489	E00300.8498	129	FR
NANTES Atlantique	LFRS	aéro ouvert CAP	N4709.4168	W00136.4666	27	FR
NEUFCHATEAU Rouceux	LFFT	aéro restreint	N4821.7504	E00543.2834	373	FR
NEVERS Fourchambault	LFQG	aéro ouvert CAP	N4700.2174	E00306.6500	183	FR
NICE Côte-d'Azur	LFMN	aéro ouvert CAP	N4339.9171	E00712.9016	4	FR
NIMES Courbessac	LFME	aéro ouvert CAP	N4351.2341	E00424.8165	60	FR
NIORT Souché	LFBN	aéro ouvert CAP	N4618.7994	W00023.6666	61	FR
