www.planeur.net | www.netcoupe.net | www.volavoile.net
Aller au contenu

Statistique Licencié En Vol À Voile Dans Le Monde


romain d11

Messages recommandés

Bonjour,

 

Je suis à la recherche de statistiques sur le nombre de licencié dans le vol à voile à travers le monde si possible sur les deux dernières décennies.

Est ce que quelqu'un aurait ça sous la main?

 

Merci d'avance

 

Romain

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Je suis à la recherche de statistiques sur le nombre de licencié dans le vol à voile à travers le monde si possible sur les deux dernières décennies.

Est ce que quelqu'un aurait ça sous la main?

 

Merci d'avance

 

Romain

Ici, à la fois les licenciés et surtout les accidents:

http://topfly.free.fr/GLIDING_STATISTICS_2010.pdf

 

La France n'est pas bien placée (5 morts pour 1000 licenciés), mais la Suisse est pire (12 pm avec 2600 pilotes) et l'Italie (14 pm avec seulement 1300 pilotes).

Font mieux que nous l'Allemagne avec 3,9 pm et 3 fois plus de pilotes, les USA avec 2 pm et les Pays Bas avec 1,5 pm.

 

Je suis surpris qu'il n'y ait aucune communication fédérale sur cette hécatombe.

 

Si tu veux être informé au niveau international, la revue Gliding International est de très loin la plus complète et objective. Rédigée en Nouvelle Zélande, elle ne subit aucune pression de la part d'aucune fédé ou autre organisme, elle a des correspondants dans le monde entier. Le Président de l'IGC étant lui aussi un Kiwi, ça aide.

Cout 50 E/an. En Anglais seulement.

 

Bons vols, mais avec prudence!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le doc en version texte est ci-dessous (désolé, je ne sais pas comment joindre un doc en PJ !). Tu peux me contacter sur horrenberger.jeanmichel@neuf.fr pour recevoir le pdf.

Attention : 2 versions successives ont été publiées, la première ayant mentionné des chiffres erronés, pour la France notamment.

 

WORLD MEMBERSHIP REPORT - YEAR 2010

Compiled by John Roake for I.G.C.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ARGENTINA 252 264 186 174 182 230 249 223 120 165 214 205

AUSTRALIA 2976 2785 2725 2673 2606 2637 2575 2444 2460 2436 2420 2382

AUSTRIA 3928 3817 3790 3692 3690 3687 3598 3481 3458 3504 3447 3428

BELGIUM 1591 1530 1520 1472 1916 1877 1850 1760 1743 1713 1832 1917

BRAZIL 647 633 630 619 622 610 598 399

CANADA 1313 1290 1350 1297 1232 1134 1103 1191 1140 1075 943 1046

CHILE 147 148 152 156 161

COLUMBIA 29 27 25 30

CROATIA 270 272 149 150 161 148 136 82

CZECH REPBL 3190 3142 3114 3206 3246 3249 3196 3121 3198 3240 3260 3191

DENMARK 1950 1892 1875 1841 1766 1756 1783 1738 1740 1683 1674 1648

FINLAND 2602 2814 2600 2548 2493 2442 2446 2329 2132 2244 2169 2004

FRANCE 11100 11510 12020 12155 13582 12829 12471 12375 12214 11643 11357 11146

GERMANY 36687 36414 35852 35650 35236 34642 33196 32229 31279 30792 30117 30216

GREECE 51 52 53 60 60 83 82 85 85 95 99 97

HUNGARY 1664 1628 1637 1643 1602 1450 1001 1063 1020 892 893 873

ICELAND 101 80 70 68 49 55 57 55 59 52 59 65

ISRAEL 190 183 184 175 180 176 170 175 175 170 180 180

IRELAND 85 94 98 111 118 111 119 112 116 85 78 75

ITALY 2125 2110 2122 2129 2129 1749 1641 1742 1807 1734 1425 1310

JAPAN 675 663 684 670 643 640 670 630 655 663 655 869

KENYA 7 9 8 13 23 12 10 7

KOREA 10 9 8 8 10 8 10 10

LUXEMBURG 49 35 35 38 46 35 38 44

LITHUANIA 469 472 494 510 526 532 540 527 510 475 472 468

NTHRLNDS 4079 4065 4088 3816 3617 3952 3949 3857 3822 3825 3953 3869

NEW ZEALAND 889 867 901 917 919 893 875 861 871 797 782 807

NORWAY 1574 1550 1578 1760 1760 1513 1528 1435 1411 1332 1250 1233

PAKISTAN 25 28 29 28 27 25 24 27 22 19 16 13

POLAND 2902 2892 3048 3058 3058 2996 2587 2362 2394 2274 2133 2087

PORTUGAL 167 168 171 168 162 161 157 166

RUSSIA 326 326 357 360 360 349 350 333 331 315 282 270

SERBIA 43 38 37 36 36 38 39 30

SLOVAK REPLB 774 736 699 729 675 652 680 624 662 715 762 789

SLOVENIA 861 872 924 949 949 798 779 824 793 757 789 950

STH AFRICA 728 579 597 613 635 598 628 590 596 582 580 557

SPAIN 498 496 435 436 560 561 550 526 489 449 434 391

SWEDEN 3025 2700 2950 2700 2912 2776 2678 2567 2391 2321 1979 1987

SWTZRLND 3680 3145 3040 2977 2871 3154 2995 2745 2794 2813 2675 2571

UNTD KNGDM 9164 8802 8848 9166 8341 8242 8105 8079 7950 8531 8229 8050

U.S.A. 32133 31592 31148 31146 30125 30222 30186 30136 29513 29214 29131 28830

TOTALS 131607 129390 129016 128729 129258 127174 123699 121425 119187 117796 115458 114453

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un peu plus lisible de la sorte...

 

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ARGENTINA	252	264	186	174	182	230	249	223	120	165	214	205	
AUSTRALIA	2976	2785	2725	2673	2606	2637	2575	2444	2460	2436	2420	2382	
AUSTRIA		3928	3817	3790	3692	3690	3687	3598	3481	3458	3504	3447	3428
BELGIUM		1591	1530	1520	1472	1916	1877	1850	1760	1743	1713	1832	1917
BRAZIL						647	633	630	619	622	610	598	399
CANADA		1313	1290	1350	1297	1232	1134	1103	1191	1140	1075	943	1046
CHILE									147	148	152	156	161
COLUMBIA									29	27	25	30	
CROATIA						270	272	149	150	161	148	136	82
CZECH REPBL	3190	3142	3114	3206	3246	3249	3196	3121	3198	3240	3260	3191	
DENMARK		1950	1892	1875	1841	1766	1756	1783	1738	1740	1683	1674	1648
FINLAND		2602	2814	2600	2548	2493	2442	2446	2329	2132	2244	2169	2004
FRANCE		11100	11510	12020	12155	13582	12829	12471	12375	12214	11643	11357	11146
GERMANY		36687	36414	35852	35650	35236	34642	33196	32229	31279	30792	30117	30216
GREECE		51	52	53	60	60	83	82	85	85	95	99	97
HUNGARY		1664	1628	1637	1643	1602	1450	1001	1063	1020	892	893	873
ICELAND		101	80	70	68	49	55	57	55	59	52	59	65
ISRAEL		190	183	184	175	180	176	170	175	175	170	180	180
IRELAND		85	94	98	111	118	111	119	112	116	85	78	75
ITALY		2125	2110	2122	2129	2129	1749	1641	1742	1807	1734	1425	1310
JAPAN		675	663	684	670	643	640	670	630	655	663	655	869
KENYA						7	9	8	13	23	12	10	7
KOREA						10	9	8	8	10	8	10	10
LUXEMBURG					49	35	35	38	46	35	38	44	
LITHUANIA	469	472	494	510	526	532	540	527	510	475	472	468	
NTHRLNDS	4079	4065	4088	3816	3617	3952	3949	3857	3822	3825	3953	3869	
NEW ZEALAND	889	867	901	917	919	893	875	861	871	797	782	807	
NORWAY		1574	1550	1578	1760	1760	1513	1528	1435	1411	1332	1250	1233
PAKISTAN	25	28	29	28	27	25	24	27	22	19	16	13	
POLAND		2902	2892	3048	3058	3058	2996	2587	2362	2394	2274	2133	2087
PORTUGAL					167	168	171	168	162	161	157	166	
RUSSIA		326	326	357	360	360	349	350	333	331	315	282	270
SERBIA						43	38	37	36	36	38	39	30
SLOVAK REPLB	774	736	699	729	675	652	680	624	662	715	762	789	
SLOVENIA	861	872	924	949	949	798	779	824	793	757	789	950	
STH AFRICA	728	579	597	613	635	598	628	590	596	582	580	557	
SPAIN		498	496	435	436	560	561	550	526	489	449	434	391
SWEDEN		3025	2700	2950	2700	2912	2776	2678	2567	2391	2321	1979	1987
SWTZRLND	3680	3145	3040	2977	2871	3154	2995	2745	2794	2813	2675	2571	
UNTD KNGDM	9164	8802	8848	9166	8341	8242	8105	8079	7950	8531	8229	8050	
U.S.A.		32133	31592	31148	31146	30125	30222	30186	30136	29513	29214	29131	28830
TOTALS		131607	129390	129016	128729	129258	127174	123699	121425	119187	117796	115458	114453

mes photos aéro sur EchoMike.free.fr

Parceque le ciel est merveilleux

Pour que voler soit toujours un plaisir

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Merci pour les réponses rapides.

 

Une question cependant: savez-vous à partir de quelles données sont réalisés ces articles et notamment celui de JMC car certains chiffres ne correspondent pas à ceux publiés par la FFVV, de même pour 2007,2008 et 2009 dans l'article de Jean-Michel?

 

Romain

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Ici, à la fois les licenciés et surtout les accidents:

http://topfly.free.fr/GLIDING_STATISTICS_2010.pdf

 

La France n'est pas bien placée (5 morts pour 1000 licenciés), mais la Suisse est pire (12 pm avec 2600 pilotes) et l'Italie (14 pm avec seulement 1300 pilotes).

Font mieux que nous l'Allemagne avec 3,9 pm et 3 fois plus de pilotes, les USA avec 2 pm et les Pays Bas avec 1,5 pm.

 

Je suis surpris qu'il n'y ait aucune communication fédérale sur cette hécatombe.

 

 

Il faut faire attention aux statistiques et éviter de s'en servir à des fins d'auto-dénigrement... :rolleyes:

 

En France, il y a les Alpes, et dans les Alpes, il y a un achalandage planeur exceptionnel. Et vous trouverez quelque part sur le site du BEA des statistiques inquiétantes qui font état du fait que les vélivoles « étrangers » sont sur-représentés dans les accidents sérieux dans les Alpes. Qui sont ces étrangers ?

 

Si on retrouve l'Italie au sommet, suivie de la Suisse, et à l'autre bout, les Pays-Bas, il y a quelque chose qui saute aux yeux : la montagne. La montagne est un piège à planeurs. Le niveau de risque y est nettement plus élevé qu'en plaine. Que faire ? Accepter ce risque ou se priver de la montagne ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Ici, à la fois les licenciés et surtout les accidents:

http://topfly.free.fr/GLIDING_STATISTICS_2010.pdf

 

La France n'est pas bien placée (5 morts pour 1000 licenciés), mais la Suisse est pire (12 pm avec 2600 pilotes) et l'Italie (14 pm avec seulement 1300 pilotes).

Font mieux que nous l'Allemagne avec 3,9 pm et 3 fois plus de pilotes, les USA avec 2 pm et les Pays Bas avec 1,5 pm.

 

Je suis surpris qu'il n'y ait aucune communication fédérale sur cette hécatombe.

 

 

Il faut faire attention aux statistiques et éviter de s'en servir à des fins d'auto-dénigrement... :rolleyes:

 

En France, il y a les Alpes, et dans les Alpes, il y a un achalandage planeur exceptionnel. Et vous trouverez quelque part sur le site du BEA des statistiques inquiétantes qui font état du fait que les vélivoles « étrangers » sont sur-représentés dans les accidents sérieux dans les Alpes. Qui sont ces étrangers ?

 

Si on retrouve l'Italie au sommet, suivie de la Suisse, et à l'autre bout, les Pays-Bas, il y a quelque chose qui saute aux yeux : la montagne. La montagne est un piège à planeurs. Le niveau de risque y est nettement plus élevé qu'en plaine. Que faire ? Accepter ce risque ou se priver de la montagne ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Que faire ? Accepter ce risque ou se priver de la montagne ?

 

Salut

Sinon on peut former les gens et améliorer le niveau de sécurité. Depuis l'introduction du flarm dans les planeurs le nombre de mort par collision dans les Alpes à fortement chuté. Le lien de cause à effet, sans être une preuve, mérite de s'y intéresser.

 

On peut voler où on veut. Il faut juste garder à l'esprit que le planeur est un sport à risque et s'y préparer en conséquence pour minimiser ces risques.

On constate alors que certain pays sont meilleur que d'autres dans la formation sécurité de leur pilote. Là est la clef.

 

Bons vols

Etienne

mes photos aéro sur EchoMike.free.fr

Parceque le ciel est merveilleux

Pour que voler soit toujours un plaisir

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un peu plus lisible de la sorte...

 

Excellent, mais pourrais tu aussi publier aussi clairement la deuxième page, celle des accidents mortels? Et vu que tu es un fana de l'informatique, nous sortir un 3ème tableau avec la mortalité en /pour mille, classé par type de terrain plus que par ordre alphabétique, ou aussi par nombre de licenciés? (équation plus de pilotes = meilleure formation = moins d'accidents?)

 

La source est John Roake, il fait ce travail depuis la nuit des temps, n'est soumis à aucune pression politique.

 

Bon travail Etienne!

Cordialement,

jmc

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 6 ans après...

 

Un peu plus lisible de la sorte...

 

		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ARGENTINA	252	264	186	174	182	230	249	223	120	165	214	205	
AUSTRALIA	2976	2785	2725	2673	2606	2637	2575	2444	2460	2436	2420	2382	
AUSTRIA		3928	3817	3790	3692	3690	3687	3598	3481	3458	3504	3447	3428
BELGIUM		1591	1530	1520	1472	1916	1877	1850	1760	1743	1713	1832	1917
BRAZIL						647	633	630	619	622	610	598	399
CANADA		1313	1290	1350	1297	1232	1134	1103	1191	1140	1075	943	1046
CHILE									147	148	152	156	161
COLUMBIA									29	27	25	30	
CROATIA						270	272	149	150	161	148	136	82
CZECH REPBL	3190	3142	3114	3206	3246	3249	3196	3121	3198	3240	3260	3191	
DENMARK		1950	1892	1875	1841	1766	1756	1783	1738	1740	1683	1674	1648
FINLAND		2602	2814	2600	2548	2493	2442	2446	2329	2132	2244	2169	2004
FRANCE		11100	11510	12020	12155	13582	12829	12471	12375	12214	11643	11357	11146
GERMANY		36687	36414	35852	35650	35236	34642	33196	32229	31279	30792	30117	30216
GREECE		51	52	53	60	60	83	82	85	85	95	99	97
HUNGARY		1664	1628	1637	1643	1602	1450	1001	1063	1020	892	893	873
ICELAND		101	80	70	68	49	55	57	55	59	52	59	65
ISRAEL		190	183	184	175	180	176	170	175	175	170	180	180
IRELAND		85	94	98	111	118	111	119	112	116	85	78	75
ITALY		2125	2110	2122	2129	2129	1749	1641	1742	1807	1734	1425	1310
JAPAN		675	663	684	670	643	640	670	630	655	663	655	869
KENYA						7	9	8	13	23	12	10	7
KOREA						10	9	8	8	10	8	10	10
LUXEMBURG					49	35	35	38	46	35	38	44	
LITHUANIA	469	472	494	510	526	532	540	527	510	475	472	468	
NTHRLNDS	4079	4065	4088	3816	3617	3952	3949	3857	3822	3825	3953	3869	
NEW ZEALAND	889	867	901	917	919	893	875	861	871	797	782	807	
NORWAY		1574	1550	1578	1760	1760	1513	1528	1435	1411	1332	1250	1233
PAKISTAN	25	28	29	28	27	25	24	27	22	19	16	13	
POLAND		2902	2892	3048	3058	3058	2996	2587	2362	2394	2274	2133	2087
PORTUGAL					167	168	171	168	162	161	157	166	
RUSSIA		326	326	357	360	360	349	350	333	331	315	282	270
SERBIA						43	38	37	36	36	38	39	30
SLOVAK REPLB	774	736	699	729	675	652	680	624	662	715	762	789	
SLOVENIA	861	872	924	949	949	798	779	824	793	757	789	950	
STH AFRICA	728	579	597	613	635	598	628	590	596	582	580	557	
SPAIN		498	496	435	436	560	561	550	526	489	449	434	391
SWEDEN		3025	2700	2950	2700	2912	2776	2678	2567	2391	2321	1979	1987
SWTZRLND	3680	3145	3040	2977	2871	3154	2995	2745	2794	2813	2675	2571	
UNTD KNGDM	9164	8802	8848	9166	8341	8242	8105	8079	7950	8531	8229	8050	
U.S.A.		32133	31592	31148	31146	30125	30222	30186	30136	29513	29214	29131	28830
TOTALS		131607	129390	129016	128729	129258	127174	123699	121425	119187	117796	115458	114453

 

Je remonte ce post instructif sur l'évolution du nombre de pratiquants dans le monde.

 

http://www.soarboulder.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=133

 

J'ai trouvé l'évolution 2011-2012 : http://www.lkka.cz/sport/zapisy/ZapisPK.2013.03.30_2.P2.pdf

Quelqu'un saurait-il où je pourrais me procurer la période 2013-2017 ?

 

Le nombre de planeurs en activité pourrait être intéressant aussi.

 

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...